24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
保潔服務(wù)與傳統生意優(yōu)勢比較 | ||
對比項目 | 傳統生意 | 保潔行業(yè) |
啟動(dòng)資金 | 創(chuàng )業(yè)資金門(mén)欄高、企業(yè)維持資金量大 | 創(chuàng )業(yè)門(mén)欄較低、統一服務(wù)標準、客戶(hù)滿(mǎn)意度高、盈利能力強 |
門(mén)店、裝修 | 火爆地段高額租金、裝修費用大 | 門(mén)店選擇靈活、公司提供統一裝修標準、費用合理、減少裝修投入 |
投資風(fēng)險 | 風(fēng)險大,經(jīng)營(yíng)不善動(dòng)則幾十萬(wàn)上百萬(wàn)化為泡影 | 前期投入小,后續運營(yíng)除人工成本其它成本可忽略不計、干一單掙一單,只有少賺多賺,沒(méi)有虧損風(fēng)險 |
商品庫存 | 商品庫存積壓,資金周轉壓力大 | 保潔家政屬服務(wù)行業(yè),沒(méi)有庫存壓力,自由商品資金壓力 (非世邦成員禁止轉載) |
資金周轉 | 淡旺季明顯,淡季商品積壓嚴重,資金周轉難 | 無(wú)明顯淡旺季,剛需服務(wù)需求量大,服務(wù)即可收錢(qián),會(huì )員包年更是提前進(jìn)賬,沒(méi)有資金周轉 |
網(wǎng)絡(luò )影響 | 沖擊嚴重,門(mén)店倒閉嚴重;世邦保潔家政連鎖 4000 126 518 | 世邦保潔打造自己的電商門(mén)店,實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下全面接單,以健康省心為目的,打造安全效率的家政保潔服務(wù),網(wǎng)絡(luò )電商難以沖擊 |
凈利潤 | 網(wǎng)路沖擊大,利潤逐漸下滑 | 低投入,高回報,客戶(hù)忠誠度高,利潤穩定,服務(wù)多樣化、加大利潤空間 |
產(chǎn)品更新 | 產(chǎn)品更新?lián)Q代飛速,小企業(yè)難以生存 | 設備工具成本小,更新?lián)Q代不擔憂(yōu),技術(shù)更新免費學(xué)習,無(wú)壓力 |
掃一掃在手機上閱讀本文章