24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
保潔規范/Management documents
ICS 03.080
A 12
DB34
安 徽 省 地 方 標 準
DB 34/T 2736—2016
清洗保潔服務(wù)機構等級劃分與評定
Classification and evaluation of cleaning service
2016 - 12 - 30 發(fā)布 2017 - 01 - 30 實(shí)施
安 徽 省 質(zhì) 量 技 術(shù) 監 督 局 發(fā) 布
本標準按照 GB/T 1.1-2009 給出的規則起草。 本標準由安徽雙鷹物業(yè)服務(wù)有限公司提出。 本標準歸口單位:安徽省清洗保潔服務(wù)標準化技術(shù)委員會(huì )。 本標準主要起草單位:安徽雙鷹物業(yè)服務(wù)有限公司、安徽省清洗保潔行業(yè)協(xié)會(huì )。
本標準參加起草單位:安徽省質(zhì)量和標準化研究院、合肥鴻鶴物業(yè)管理有限公司、安徽新亞物業(yè)管 理發(fā)展有限公司、安徽宇豪物業(yè)服務(wù)有限公司、安徽一山物業(yè)服務(wù)有限公司、合肥高美清潔設備有限責 任公司、安徽華信電動(dòng)科技發(fā)展有限公司、深圳市劍峰清潔服務(wù)有限公司、深圳市升陽(yáng)升清潔服務(wù)有限 公司、淮南市永昊環(huán)衛有限公司、合肥市清洗保潔行業(yè)協(xié)會(huì )。
本標準主要起草人:丁常生、陶瑞、丁昌東、徐輝、錢(qián)永生、駱念華。 本標準參加起草人:張麗、陳國劍、楊善春、原志強、何澤寬。
I
1 范圍
本標準規定了清洗保潔服務(wù)機構等級劃分與評定的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、等級劃分、等級評定要求。 本標準適用于各類(lèi)清洗保潔服務(wù)機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)機構)的等級劃分與評定。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
3 術(shù)語(yǔ)和定義
DB34/T 2735-2016 界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1
清洗保潔服務(wù)機構 Cleaning service agency
依法成立的,有能力按照約定對建筑物、構筑物、設施、設備和場(chǎng)所提供有償清洗保潔服務(wù)的專(zhuān)業(yè) 機構。
3.2
主營(yíng)業(yè)務(wù) Main business
經(jīng)營(yíng)收入占本機構總收入 50%以上的業(yè)務(wù)項目。
3.3
規模項目 Scale of the projects
一個(gè)清洗保潔項目的作業(yè)人員不少于 10 人,或服務(wù)面積不少于 10000 m2 ;每個(gè)專(zhuān)項清洗保潔服務(wù)項目的服務(wù)面積不少于 5000 m2。
4 總則
4.1 申請等級評定的機構應符合 DB34/T 2735-2016 中第 5 章的要求。
4.2 機構等級劃分實(shí)行評價(jià)要素量化打分制和等級劃分條件相結合的原則。
4.3 機構在評定等級時(shí),除應滿(mǎn)足相應等級的劃分條件外,還應滿(mǎn)足相應等級的分值要求。分值的計 算方法及等級的分值要求按附錄 A 執行。
4.4 機構等級劃分從低到高依次為三級、二級、一級三個(gè)等級。
5 等級劃分
5.1 三級
依法取得營(yíng)業(yè)執照,有效運行 1 年以上,且近 1 年無(wú)不良記錄和重大安全質(zhì)量事故的清洗保潔服 務(wù)機構,申請三級評定,應當符合下列條件:
a) 注冊資金不少于 100 萬(wàn)元,清洗保潔設備不少于 10 臺(套)。
b) 固定辦公場(chǎng)所建筑面積不少于 120 ㎡。
c) 具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 3 個(gè),或總服務(wù)面積不少于 30000 ㎡。
d) 有大專(zhuān)以上學(xué)歷,或初級以上職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員。
5.2 二級
依法取得營(yíng)業(yè)執照,有效運行 2 年以上,且近 2 年無(wú)不良記錄和重大安全質(zhì)量事故的清洗保潔服 務(wù)機構,申請二級評定,應當符合下列條件:
a) 注冊資金不少于 300 萬(wàn)元,清洗保潔設備不少于 20 臺(套)。
b) 固定辦公場(chǎng)所建筑面積不少于 120 ㎡。
c) 具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 10 個(gè),或總服務(wù)面積不少于 500000 ㎡。
d) 業(yè)務(wù)部門(mén)負責人員不少于 5 人,且具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有中級以上職稱(chēng)。
e) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不少于 10 人,且具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,其中具有中級以上職稱(chēng)不少于 3 人。
f) 具有承擔至少三種專(zhuān)項清洗保潔服務(wù)項目或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目的能力。
g) 取得質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證,職業(yè)健康安全體系認證,并在有效期內。
h) 有消毒設備和工具,有病媒生物防制能力。
5.3 一級
依法取得營(yíng)業(yè)執照,有效運行 3 年以上,且近 3 年無(wú)不良記錄和重大安全質(zhì)量事故的清洗保潔服 務(wù)機構,申請一級評定,應當符合下列條件:
a) 注冊資金不少于 500 萬(wàn)元,清洗保潔設備不少于 50 臺(套)。
b) 固定辦公場(chǎng)所建筑面積不少于 120 ㎡。
c) 具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 30 個(gè),或總服務(wù)面積不少于 1000000 ㎡。
d) 業(yè)務(wù)部門(mén)負責人員不少于 10 人,且具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有中級以上職稱(chēng)。
e) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不少于 20 人,且具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,其中具有中級以上職稱(chēng)不少于 5 人。
f) 具有承擔至少五種專(zhuān)項清洗保潔服務(wù)項目或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目的能力。
g) 取得質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全體系認證,并在有效期內。
h) 有消毒設備和工具,有病媒生物防制能力。
6 等級評定
等級評定由依法登記成立的省級清洗保潔行業(yè)組織實(shí)施。等級評定要求見(jiàn)附錄A。
附 錄 A
(規范性附錄) 清洗保潔服務(wù)機構等級評定要求
A.1 等級指標體系
等級指標體系由 7 個(gè)基本要素共 30 個(gè)項目評價(jià)內容構成,見(jiàn)表A.1。
表A.1 清洗保潔服務(wù)機構等級指標體系
基本要素 | 序號 | 評價(jià)項目及其含義 | |
作業(yè)人員 | 1 | 作業(yè)人員數量及持有資格證書(shū) | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構人員數量及持證數量對其整體素質(zhì) 水平的影響 |
2 | 學(xué)歷、職稱(chēng)及從業(yè)年限 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構管理人員的知識水平對其整體素質(zhì) 水平的影響 | |
3 | 培訓情況 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構人員日常培訓對其整體素質(zhì)水平的 影響 | |
4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)水平對其整體 素質(zhì)水平的影響 | |
5 | 作業(yè)人員隊伍情況 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構人員穩定性對其整體素質(zhì)水平的影 響 | |
設施設備 | 6 | 辦公、物資存儲場(chǎng)所建筑面積 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構的辦公、物資存儲場(chǎng)所對其規模的 影響 |
7 | 辦公設備 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構的辦公設備對其服務(wù)檔次和效率的 影響 | |
8 | 作業(yè)設備 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構的作業(yè)設備對其服務(wù)范圍和效率的 影響 | |
9 | 信息技術(shù)應用 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構的信息技術(shù)應用對其服務(wù)、管理效 率的影響 | |
服務(wù)項目 | 10 | 開(kāi)展服務(wù)項目數量 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構開(kāi)展服務(wù)項目的數量對其服務(wù)對象 需求的影響 |
11 | 病媒生物防制和消毒服務(wù)項目 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構的病媒生物防制、消毒設備和器具 對其服務(wù)檔次和水平的影響 | |
12 | 服務(wù)項目的廣泛性 (按照 DB34/T 2735-2016 中第 4 章的要求) | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構服務(wù)項目的廣泛性對其服務(wù)水平的 影響 | |
規章制度 | 13 | 員工手冊 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構員工手冊對其規范性服務(wù)行為的影 響 |
14 | 崗位說(shuō)明書(shū) | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構崗位說(shuō)明書(shū)對其有效、快捷服務(wù)的 影響 |
表A.1 (續)
基本要素 | 序號 | 評價(jià)項目及其含義 | |
規章制度 | 15 | 各項規章制度 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構各項規章制度對其自我約束行為的影 響 |
16 | 遵紀守法 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構遵紀守法的情況對其守法經(jīng)營(yíng)的影響 | |
項目現場(chǎng) 管 理 | 17 | 執行合同 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構合同執行的情況對其服務(wù)對象需求的 影響 |
18 | 規章制度落實(shí) | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構規章制度落實(shí)的情況對其管理效率的 影響 | |
19 | 規范服務(wù) | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構規范服務(wù)的情況對其服務(wù)結果的影響 | |
質(zhì)量控制 | 20 | 部門(mén)與人員 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構部門(mén)與人員的情況對其質(zhì)量控制執行 力的影響 |
21 | 監督與檢查 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構監督與檢查的情況對其質(zhì)量控制的自 我約束的影響 | |
22 | 體系認證 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構管理水平和運行機制的體系對其服務(wù) 質(zhì)量的影響 | |
23 | 作業(yè)指導書(shū) | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構作業(yè)指導書(shū)對其服務(wù)質(zhì)量的影響。 | |
24 | 客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構客戶(hù)滿(mǎn)意度反饋的情況對其服務(wù)質(zhì)量 的影響 | |
25 | 采購與使用 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構作業(yè)消耗品采購供應的情況對其服務(wù) 質(zhì)量的影響 | |
26 | 現場(chǎng)質(zhì)量 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構項目現場(chǎng)的情況對其服務(wù)質(zhì)量的影響 | |
27 | 安全生產(chǎn) | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構安全生產(chǎn)的情況對其品牌與信譽(yù)的影 響 | |
品牌與信譽(yù) | 28 | 獲得證書(shū)數量 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構獲得認證、執業(yè)資質(zhì)、行業(yè)榮譽(yù)、誠 信等證書(shū)的情況對其品牌的影響 |
29 | 客戶(hù)投訴及處理 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構客戶(hù)投訴及處理的情況對其品牌與信 譽(yù)的影響 | |
30 | 創(chuàng )新意識 | 評價(jià)清洗保潔服務(wù)機構創(chuàng )新意識的情況對其品牌與信譽(yù)的影 響 |
A.2 等級指標體系項目分值計算方法
見(jiàn)表A.2。
表A.2 清洗保潔服務(wù)機構等級指標體系項目分值計算方法
基本要素 | 序號 | 評價(jià)項目 | 評分范圍 | 備注 | |
作業(yè)人員 | 1 | 作業(yè)人員數量及持有資格證書(shū) | 9 | 50 | |
2 | 學(xué)歷、職稱(chēng)及從業(yè)年限 | 8 | |||
3 | 培訓情況 | 12 | |||
4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 9 | |||
5 | 作業(yè)人員隊伍情況 | 12 | |||
設施設備 | 6 | 辦公、物資存儲場(chǎng)所建筑面積 | 10 | 40 | |
7 | 辦公設備 | 9 | |||
8 | 作業(yè)設備 | 11 | |||
9 | 信息技術(shù)應用 | 10 | |||
服務(wù)項目 | 10 | 開(kāi)展服務(wù)項目數量 | 10 | 30 | |
11 | 病媒生物防制和消毒服務(wù)項目 | 10 | |||
12 | 服務(wù)項目的廣泛性 | 10 | |||
規章制度 | 13 | 員工手冊 | 8 | 40 | |
14 | 崗位說(shuō)明書(shū) | 8 | |||
15 | 各項規章制度 | 12 | |||
16 | 遵紀守法 | 12 | |||
項目現場(chǎng) 管 理 | 17 | 執行合同 | 10 | 30 | |
18 | 規章制度落實(shí) | 10 | |||
19 | 規范服務(wù) | 10 | |||
質(zhì)量控制 | 20 | 部門(mén)與人員 | 8 | 80 | |
21 | 監督與檢查 | 8 | |||
22 | 體系認證 | 8 | |||
23 | 作業(yè)指導書(shū) | 8 | |||
24 | 客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 8 | |||
25 | 采購與使用 | 8 | |||
26 | 現場(chǎng)質(zhì)量 | 20 | |||
27 | 安全生產(chǎn) | 12 | |||
品牌與信譽(yù) | 28 | 獲得證書(shū)數量 | 10 | 30 | |
29 | 客戶(hù)投訴及處理 | 10 | |||
30 | 創(chuàng )新意識 | 10 | |||
合計 指標體系項目總分 | 300 |
A.3 等級與分值的關(guān)系
見(jiàn)表A.3。
表A.3 等級與分值的關(guān)系
機構等級代號 | 分值 |
三級 | 150~190 |
二級 | 191~230 |
一級 | 231~300 |
A.4 等級指標體系評價(jià)項目?jì)热萦嫹直?/p>
見(jiàn)表A.4。
表A.4 清洗保潔服務(wù)機構等級指標體系評價(jià)項目?jì)热萦嫹直?/p>
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
1 | 作業(yè)人員數量 及持有資格證書(shū) | 具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及清洗保潔行業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)或認可的相關(guān)資質(zhì) 證書(shū)持證人員 10 人以上。 | 5 |
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及清洗保潔行業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)或認可的相關(guān)資質(zhì) 證書(shū)持證人員 20 人以上。 | 6 | ||
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及清洗保潔行業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)或認可的相關(guān)資質(zhì) 證書(shū)持證人員 30 人以上。 | 7 | ||
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及清洗保潔行業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)或認可的相關(guān)資質(zhì) 證書(shū)持證人員 40 人以上。 | 8 | ||
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及清洗保潔行業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)或認可的相關(guān)資質(zhì) 證書(shū)持證人員 50 人以上。 | 9 | ||
2 | 學(xué)歷、職稱(chēng)及 從業(yè)年限 | 具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或從事管理崗位工作3年以上人員不少于 2 人。 | 4 |
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 3 人。 | 5 | ||
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 5 人。 | 6 | ||
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 7 人。 | 7 | ||
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 10 人。 | 8 | ||
3 | 培訓情況 | 有培訓管理人員,有年度培訓計劃、培訓教材、培訓考核記錄。 | 8 |
有專(zhuān)職培訓管理人員,有詳細的年度培訓計劃、培訓教材、培訓考 核記錄。 | 9 | ||
有專(zhuān)門(mén)培訓部門(mén)和專(zhuān)職培訓管理人員,有詳細的年度培訓計劃、培 訓教材、培訓考核記錄。 | 10 | ||
有專(zhuān)門(mén)培訓部門(mén)和專(zhuān)職培訓管理人員,有詳細的年度培訓計劃、培 訓教材、培訓考核記錄;有固定培訓場(chǎng)地及培訓器材。 | 12 | ||
4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 有從事本行業(yè)技術(shù)工作 3 年以上的人員 2 人以上 | 5 |
有從事本行業(yè)技術(shù)工作 3 年以上的人員 4 人以上,其中具有專(zhuān)科 以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 2 人。 | 6 | ||
有從事本行業(yè)技術(shù)工作 3 年以上的人員 10 人以上,并且具有專(zhuān)科 以上學(xué)歷,其中具有中級以上職稱(chēng)人數不少于 3 人。 | 7 | ||
有從事本行業(yè)技術(shù)工作 3 年以上的人員 20 人以上,并且具有專(zhuān)科 以上學(xué)歷,其中具有中級以上職稱(chēng)人數不少于 5 人。 | 9 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
5 | 作業(yè)人員隊伍情況 | 本企業(yè)工齡 1 年以上的人員占總人數的比例不低于 10%。 | 7 |
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 20%。 | 9 | ||
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 30%。 | 10 | ||
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 40%。 | 11 | ||
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 50%。 | 12 | ||
6 | 辦公、物資存儲場(chǎng)所 建筑面積 | 1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 120㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 30㎡。 | 5 |
1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 120㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 100㎡。 | 7 | ||
1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 150㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 150㎡ 或有 物流服務(wù)體系。 | 8 | ||
1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 150㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 150㎡ 或有 物流服務(wù)體系; 3、物資存儲庫房建筑面積大于 50㎡(不包括作業(yè)現場(chǎng))或有 較完善服務(wù)體系。 | 9 | ||
1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 200㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 150㎡ 或有 完善的物流服務(wù)體系;物資存儲庫房建筑面積大于 80㎡(不包括 作業(yè)現場(chǎng))或有完善服務(wù)體系。 | 10 | ||
7 | 辦公設備 | 1、固定辦公場(chǎng)所應有滿(mǎn)足工作需要的計算機、電話(huà)機; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于 1 臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常。 | 7 |
1、固定辦公場(chǎng)所應有滿(mǎn)足工作需要的計算機、電話(huà)機; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于 1 臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常; 4、機構業(yè)務(wù)部門(mén)負責人以上人員人均計算機1臺。 | 8 | ||
1、固定辦公場(chǎng)所應有滿(mǎn)足工作需要的計算機、電話(huà)機; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于 1 臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常; 4、機構業(yè)務(wù)部門(mén)負責人以上人員人均計算機 1 臺; 5、配有與工作相適宜的筆記本電腦、投影儀、錄音設備、照 相機等。 | 9 | ||
8 | 作業(yè)設備 | 1、日常清洗保潔設備不少于 10 臺; 2、設備完好率達到 85%。 | 6 |
1、日常清洗保潔設備不少于 20 臺; 2、設備完好率達到 85%。 | 7 | ||
1、日常清洗保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%。 | 8 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
8 | 作業(yè)設備 | 1、日常清洗保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%,用于專(zhuān)項清洗保潔服務(wù)的專(zhuān)業(yè)清洗 保潔設備不少于 3 臺。 | 10 |
1、日常清洗保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%,用于專(zhuān)項清洗保潔服務(wù)的專(zhuān)業(yè)清洗 保潔設備不少于 5 臺。 | 11 | ||
9 | 信息技術(shù)應用 | 1、建立公司網(wǎng)站; 2、網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道。 | 7 |
1、建立公司網(wǎng)站; 2、網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道; 3、固定辦公場(chǎng)所計算機形成局域網(wǎng)絡(luò )。 | 8 | ||
1、建立公司網(wǎng)站; 2、網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道; 3、固定辦公場(chǎng)所計算機形成局域網(wǎng); 4、運用應用軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等實(shí)現內部管理; 5、各項信息化技術(shù)運行有效。 | 9 | ||
1、建立公司網(wǎng)站; 2、網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道; 3、固定辦公場(chǎng)所計算機形成局域網(wǎng); 4、運用應用軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等實(shí)現內部管理; 5、各項信息化技術(shù)運行有效。 6、有本企業(yè)的內部刊物或有內部編碼的定期資訊、簡(jiǎn)報等。 | 10 | ||
10 | 開(kāi)展服務(wù)項目數量 | 具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 3 個(gè),或 總服務(wù)面積大于 30000㎡。 | 5 |
1、具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 4 個(gè), 或總服務(wù)面積不少于 100000㎡。 2、承擔專(zhuān)項或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目不少于 1 個(gè)。 | 7 | ||
1、具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 5 個(gè), 或總服務(wù)面積不少于 200000㎡。 2、承擔專(zhuān)項或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目不少于 2 個(gè)。 | 8 | ||
1、具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 10 個(gè), 或總服務(wù)面積不少于 500000㎡; 2、承擔專(zhuān)項或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目不少于 3 個(gè)。 | 9 | ||
1、具有有效合同且在履約期內的清洗保潔項目不少于 30 個(gè), 或總服務(wù)面積不少于 1000000㎡。 2、承擔專(zhuān)項或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目不少于 5 個(gè)。 | 10 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
11 | 病媒生物防制 和消毒服務(wù)項目 | 1、有病媒生物防制工作計劃和知識培訓; 2、有殺滅老鼠、蚊子、蒼蠅和蟑螂的藥物和器械。 | 8 |
1、有病媒生物防制工作計劃和知識培訓; 2、有殺滅老鼠、蚊子、蒼蠅和蟑螂的藥物和器械; 3、有病媒生物防制集中消殺記錄。 | 9 | ||
1、有病媒生物防制工作計劃和知識培訓; 2、有殺滅老鼠、蚊子、蒼蠅和蟑螂的藥物和器械; 3、有病媒生物防制集中消殺記錄; 4、有較完整的病媒生物防制檔案資料。 | 10 | ||
12 | 服務(wù)項目的廣泛性 | 具有承擔至少二種專(zhuān)項或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目的能力。 | 8 |
具有承擔至少三種專(zhuān)項或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目的能力。 | 9 | ||
具有承擔至少五種專(zhuān)項或特殊場(chǎng)所清洗保潔服務(wù)項目的能力。 | 10 | ||
13 | 員工手冊 | 1、有員工手冊; 2、員工了解手冊?xún)热荨?/div> | 3 |
1、有員工手冊; 2、組織員工學(xué)習員工手冊,員工掌握員工手冊?xún)热荨?/div> | 5 | ||
1、有員工手冊; 2、能組織較系統的培訓; 3、員工了解手冊?xún)热?,并基本能按其規范行為?/div> | 7 | ||
1、有員工手冊; 2、能組織較系統的培訓; 3、員工了解手冊?xún)热?,并基本能按其規范行為?/div> 4、每 1~2 年對員工手冊有新的修訂內容,并能按新的內容規范 行為。 | 8 | ||
14 | 崗位說(shuō)明書(shū) | 1、有崗位說(shuō)明書(shū); 2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 50%; 3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | 4 |
1、有崗位說(shuō)明書(shū); 2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 60%; 3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | 5 | ||
1、有崗位說(shuō)明書(shū),崗位說(shuō)明書(shū)內容較全面; 2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 70%; 3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | 6 | ||
1、有崗位說(shuō)明書(shū),崗位說(shuō)明書(shū)內容全面,基本符合實(shí)際; 2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 90%; 3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | 7 | ||
1、有崗位說(shuō)明書(shū),崗位說(shuō)明書(shū)內容全面,基本符合實(shí)際; 2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 90%; 3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù); 4、每 1~2 年對崗位說(shuō)明書(shū)有新的修訂內容。 | 8 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
15 | 各項規章制度 | 1、有包括合同、質(zhì)量、設備、檢測、安全生產(chǎn)、財務(wù)、人員、培 訓、采購等管理內容的規章制度; 2、有與之相對應的管理部門(mén)或管理人員; 3、有與之相對應的檔案資料; 4、有落實(shí)規章制度的相關(guān)記錄。 | 8 |
1、有包括合同、質(zhì)量、設備、檢測、安全生產(chǎn)、財務(wù)、人員、培 訓、采購等管理內容的規章制度; 2、有與之相對應的管理部門(mén)或管理人員; 3、有與之相對應的檔案資料; 4、有落實(shí)規章制度的相關(guān)記錄。 | 10 | ||
1、有包括合同、質(zhì)量、設備、檢測、安全生產(chǎn)、財務(wù)、人員、培 訓、采購等管理內容的規章制度; 2、有與之相對應的管理部門(mén)或管理人員; 3、有獨立的質(zhì)量、財務(wù)、培訓、人員管理部門(mén); 4、有與之相對應的檔案資料、臺賬、實(shí)施細則(或程序)。 | 12 | ||
16 | 遵紀守法 | 1、對客戶(hù)的投訴能及時(shí)處理,未造成不良影響; 2、經(jīng)查實(shí)近 1 年無(wú)違規記錄。 | 8 |
1、對客戶(hù)的投訴能及時(shí)處理,未造成不良影響; 2、經(jīng)查實(shí)近 2 年無(wú)違規記錄。 | 10 | ||
1、對客戶(hù)的投訴能及時(shí)處理,未造成不良影響; 2、經(jīng)查實(shí)近 3 年無(wú)違規記錄。 | 12 | ||
17 | 執行合同 | 1、有服務(wù)合同; 2、能夠按照合同約定執行。 | 8 |
1、有服務(wù)合同; 2、嚴格按照合同約定執行。 | 9 | ||
1、有服務(wù)合同; 2、嚴格按照合同約定執行; 3、主動(dòng)根據實(shí)際情況為甲方提供超值服務(wù)。 | 10 | ||
18 | 規章制度落實(shí) | 1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、70%以上職工了解規章制度; 3、有落實(shí)規章制度的現場(chǎng)記錄。 | 8 |
1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、80%以上職工了解規章制度; 3、有較為完整的落實(shí)規章制度的現場(chǎng)記錄。 | 9 | ||
1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、90%以上職工了解規章制度; 3、有完整的落實(shí)規章制度的現場(chǎng)記錄。 | 10 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
19 | 規范服務(wù) | 1、作業(yè)人員統一著(zhù)裝,舉止言語(yǔ)文明、規范; 2、維護服務(wù)對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施。 | 8 |
1、作業(yè)人員統一著(zhù)裝,舉止言語(yǔ)文明、規范; 2、維護服務(wù)對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施,設置醒目的安全及作業(yè)提示標志。 | 9 | ||
1、作業(yè)人員統一著(zhù)裝,舉止言語(yǔ)文明、規范; 2、維護服務(wù)對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施,設置醒目的安全及作業(yè)提示標志; 4、嚴格執行操作規程; 5、作業(yè)物品歸類(lèi)使用,有作業(yè)工具消毒手段。 | 10 | ||
20 | 部門(mén)與人員 | 1、有質(zhì)量控制部門(mén)或專(zhuān)職質(zhì)量控制人員; 2、項目現場(chǎng)設有質(zhì)量檢查人員; 3、檢查人員了解質(zhì)量管理制度和作業(yè)指導書(shū)。 | 5 |
1、有專(zhuān)職質(zhì)量控制部門(mén)和人員; 2、項目現場(chǎng)設有質(zhì)量檢查人員; 3、檢查人員掌握質(zhì)量管理制度和作業(yè)指導書(shū)內容。 | 6 | ||
1、有專(zhuān)職質(zhì)量控制部門(mén)和人員; 2、項目現場(chǎng)設有質(zhì)量檢查人員; 3、檢查人員熟知質(zhì)量管理制度和作業(yè)指導書(shū)內容,并能現場(chǎng)指導 操作。 | 7 | ||
